A School ReportName: Edward Scott School: Kelvin Grove Stale High School Grade:
来源:网络
时间:
推荐文章

A School Report
| Name: Edward Scott School: Kelvin Grove Stale High School Grade: 7 Term ends: 6,May | ||
| Subjects & Performances | ||
| Maths | He is a little weak in this, but he has tried his best to catch up with others. | |
| English | He is the best in the class. Keep it up. | |
| Science | He can work out many difficulties. | |
| French | His reading is very good, he can remember many words. | |
| History | He is not so good at this, but has done better than before. | |
| Geography | He is familiar(熟悉) with the names of many places in the world. | |
| Music | He doesn't like pop songs, though sings very well. | |
| Remarks(评语): Edward is able to do a lot better. More work is needed next term. | ||
| Class teacher: Ivy | Headmaster: M. L. Martin | |
| School reopens: 11, September | ||
A.studying plan of Edward Scott
B.teaching plan of Ivy
C.school report of Edward Scott
D.working plan of M. L. Martin
2.Which subject is NOT mentioned(提到) in the form?A.Chinese
B.Music
C.Maths
D.Geography
3.Edward's best subject is______.A.science
B.English
C.French
D.history
4.Edward is not so good at______.A.science and geography
B.history and French
C.music and English
D.maths and history
试题答案
CABD
试题